Salarii I.N.R.M.F.B. – Martie 2022

Nr. crt.

Functie Departament Salariu
Brut
Valoare
Spor

Salariu Net

1 AS. MED BFT.DEB LABORATOR RMFB I 3750 359 2474
2 AS. MED BFT.DEB SECTIA SANATORIALA SLANIC MOLDOVA 3750 375 2616
3 AS. MED BFT.DEB LABORATOR RMFB IV 4246 351 2786
4 AS. MED BFT.DEB SECTIA SANATORIALA SLANIC MOLDOVA 4556 456 2990
5 AS. MED BFT.DEB LABORATOR RMFB I 3750 0 3029
6 AS. MED BFT.DEB LABORATOR RMFB I 4031 0 3235
7 AS. MED PR BFT S SPITALIZARE DE ZI MIHALACHE 2639 264 1698
8 AS. MED PR BFT S SPITALIZARE DE ZI MIHALACHE 4904 469 3216
9 AS. MED PR BFT S SPITALIZARE DE ZI MIHALACHE 5410 541 3539
10 AS. MED PR BFT S SECTIA CLINICA RMFB II 5410 329 3619
11 AS.MED. BFT SECTIA CLINICA RMFB II 4357 0 188
12 AS.MED. BFT LABORATOR RMFB I 4575 0 456
13 AS.MED. BFT LABORATOR RMFB I 2288 229 1474
14 AS.MED. BFT LABORATOR RMFB I 4357 0 2624
15 AS.MED. BFT AMB.LAB.RMFB BANIEI 4150 325 2755
16 AS.MED. BFT SPITALIZARE DE ZI SF. DUMITRU 4357 436 2862
17 AS.MED. BFT LABORATOR RMFB III 4575 458 3002
18 AS.MED. BFT LABORATOR RMFB IV 4689 469 3075
19 AS.MED. BFT LABORATOR RMFB I 4806 481 3151
20 AS.MED. BFT LABORATOR RMFB III 4806 481 3151
21 AS.MED. BFT SPITALIZARE DE ZI MIHALACHE 4150 0 3323
22 AS.MED. BFT LABORATOR RMFB IV 4357 436 3341
23 AS.MED. BFT SPITALIZARE DE ZI SF. DUMITRU 4357 0 3433
24 AS.MED. BFT SPITALIZARE DE ZI SF. DUMITRU 4357 0 3482
25 AS.MED. BFT SPITALIZARE DE ZI SF. DUMITRU 4413 0 3584
26 AS.MED. BFT LABORATOR RMFB IV 4575 0 3645
27 AS.MED. BFT SECTIA CLINICA RMFB IV(REC.NEUROLOGICA) 4689 0 3730
28 AS.MED. BFT S LABORATOR RMFB I 3950 395 2600
29 AS.MED. BFT S LABORATOR RMFB III 5150 515 3372
30 AS.MED. GEN DEB. SECTIA  RMFB I (REC.MED. ORTOP.SI TRAUMAT.) 4556 547 3043
31 AS.MED. GEN DEB. SECTIA  RMFB I (REC.MED. ORTOP.SI TRAUMAT.) 4031 484 3057
32 AS.MED. GEN DEB. SECTIA CLINICA RMFB IV(REC.NEUROLOGICA) 4444 1063 3310
33 AS.MED. GEN DEB. SECTIA CLINICA RMFB IV(REC.NEUROLOGICA) 4233 598 3567
34 AS.MED. GEN DEB. SECTIA CLINICA RMFB IV(REC.NEUROLOGICA) 4233 1058 3626
35 AS.MED. GEN DEB. SECTIA CLINICA RMFB IV(REC.NEUROLOGICA) 4556 1139 3795
36 AS.MED. PR BFT SPITALIZARE DE ZI MIHALACHE 4750 0 147
37 AS.MED. PR BFT LABORATOR RMFB II 4750 0 2837
38 AS.MED. PR BFT SPITALIZARE DE ZI SF. DUMITRU 4750 0 2840
39 AS.MED. PR BFT LABORATOR RMFB I 4413 365 2919
40 AS.MED. PR BFT SPITALIZARE DE ZI POPA RUSU 4869 0 2939
41 AS.MED. PR BFT LABORATOR RMFB III 4634 463 3040
42 AS.MED. PR BFT SECTIA SANATORIALA SLANIC MOLDOVA 4634 463 3044
43 AS.MED. PR BFT SPITALIZARE DE ZI BANIEI 4634 463 3044
44 AS.MED. PR BFT SPITALIZARE DE ZI MIHALACHE 4634 322 3075
45 AS.MED. PR BFT SPITALIZARE DE ZI BANIEI 4750 475 3115
46 AS.MED. PR BFT SPITALIZARE DE ZI BANIEI 4750 475 3115
47 AS.MED. PR BFT SPITALIZARE DE ZI MIHALACHE 4750 475 3115
48 AS.MED. PR BFT SPITALIZARE DE ZI POPA RUSU 4750 475 3115
49 AS.MED. PR BFT SPITALIZARE DE ZI SF. DUMITRU 4750 475 3115
50 AS.MED. PR BFT LABORATOR RMFB IV 4750 475 3115
51 AS.MED. PR BFT SECTIA SANATORIALA SLANIC MOLDOVA 4750 475 3119
52 AS.MED. PR BFT SPITALIZARE DE ZI SF. DUMITRU 4750 475 3119
53 AS.MED. PR BFT SPITALIZARE DE ZI MIHALACHE 4750 434 3127
54 AS.MED. PR BFT SPITALIZARE DE ZI BANIEI 4869 487 3191
55 AS.MED. PR BFT SPITALIZARE DE ZI BANIEI 4869 487 3191
56 AS.MED. PR BFT SPITALIZARE DE ZI BANIEI 4869 487 3191
57 AS.MED. PR BFT SPITALIZARE DE ZI MIHALACHE 4869 487 3191
58 AS.MED. PR BFT SPITALIZARE DE ZI MIHALACHE 4869 487 3191
59 AS.MED. PR BFT SPITALIZARE DE ZI SF. DUMITRU 4869 487 3191
60 AS.MED. PR BFT SPITALIZARE DE ZI SF. DUMITRU 4869 487 3191
61 AS.MED. PR BFT LABORATOR RMFB I 4869 487 3191
62 AS.MED. PR BFT LABORATOR RMFB I 4869 487 3191
63 AS.MED. PR BFT LABORATOR RMFB I 4869 487 3191
64 AS.MED. PR BFT LABORATOR RMFB II 4869 487 3191
65 AS.MED. PR BFT LABORATOR RMFB II 4869 487 3191
66 AS.MED. PR BFT LABORATOR RMFB II 4869 487 3191
67 AS.MED. PR BFT LABORATOR RMFB II 4869 487 3191
68 AS.MED. PR BFT LABORATOR RMFB III 4869 487 3191
69 AS.MED. PR BFT LABORATOR RMFB IV 4869 487 3191
70 AS.MED. PR BFT LABORATOR RMFB IV 4869 487 3191
71 AS.MED. PR BFT LABORATOR RMFB IV 4869 487 3191
72 AS.MED. PR BFT LABORATOR RMFB IV 4869 487 3191
73 AS.MED. PR BFT SECTIA SANATORIALA SLANIC MOLDOVA 4869 487 3196
74 AS.MED. PR BFT SPITALIZARE DE ZI SF. DUMITRU 4869 487 3196
75 AS.MED. PR BFT SPITALIZARE DE ZI SF. DUMITRU 4869 487 3196
76 AS.MED. PR BFT LABORATOR RMFB IV 4869 487 3196
77 AS.MED. PR BFT LABORATOR RMFB I 4869 466 3198
78 AS.MED. PR BFT LABORATOR RMFB II 4869 466 3198
79 AS.MED. PR BFT SPITALIZARE DE ZI BANIEI 4869 466 3202
80 AS.MED. PR BFT LABORATOR RMFB II 4869 423 3208
81 AS.MED. PR BFT LABORATOR RMFB IV 4869 423 3211
82 AS.MED. PR BFT LABORATOR RMFB I 4869 381 3226
83 AS.MED. PR BFT LABORATOR RMFB III 4869 381 3227
84 AS.MED. PR BFT SPITALIZARE DE ZI POPA RUSU 4869 254 3272
85 AS.MED. PR BFT LABORATOR RMFB II 4869 212 3286
86 AS.MED. PR BFT LABORATOR RMFB I 4750 372 3300
87 AS.MED. PR BFT LABORATOR RMFB IV 4869 275 3413
88 AS.MED. PR BFT SPITALIZARE DE ZI POPA RUSU 4413 0 3422
89 AS.MED. PR BFT LABORATOR RMFB II 4869 1071 3537
90 AS.MED. PR BFT SPITALIZARE DE ZI MIHALACHE 4869 0 3639
91 AS.MED. PR BFT LABORATOR RMFB I 4634 0 3689
92 AS.MED. PR BFT LABORATOR RMFB I 4634 0 3689
93 AS.MED. PR BFT LABORATOR RMFB IV 4634 0 3689
94 AS.MED. PR BFT SPITALIZARE DE ZI MIHALACHE 4750 0 3776
95 AS.MED. PR BFT SPITALIZARE DE ZI SF. DUMITRU 4750 0 3776
96 AS.MED. PR BFT LABORATOR RMFB I 4750 0 3776
97 AS.MED. PR BFT LABORATOR RMFB III 4750 0 3776
98 AS.MED. PR BFT SPITALIZARE DE ZI SF. DUMITRU 4634 0 3785
99 AS.MED. PR BFT SPITALIZARE DE ZI BANIEI 4750 0 3818
100 AS.MED. PR BFT LABORATOR RMFB III 4750 0 3818
101 AS.MED. PR BFT LABORATOR RMFB II 4750 0 3857
102 AS.MED. PR BFT SPITALIZARE DE ZI BANIEI 4869 0 3864
103 AS.MED. PR BFT LABORATOR RMFB I 4869 0 3864
104 AS.MED. PR BFT LABORATOR RMFB III 4869 0 3864
105 AS.MED. PR BFT LABORATOR RMFB II 4750 475 4085
106 AS.MED. PR BFT LABORATOR RMFB IV 4750 372 4136
107 AS.MED. PR BFT SPITALIZARE DE ZI POPA RUSU 4634 181 4178
108 AS.MED.BFT M LABORATOR RMFB I 4357 436 2862
109 AS.MED.BFT M LABORATOR RMFB II 4806 481 3151
110 AS.MED.BFT M LABORATOR RMFB IV 4575 0 3645
111 AS.MED.DEB.PL SECTIA CLINICA RMFB IV(REC.NEUROLOGICA) 4444 918 3690
112 AS.MED.PL SECTIA SANATORIALA SLANIC MOLDOVA 4357 0 2714
113 AS.MED.PL AMB.INTEGR.INST.SPEC. I 4689 0 2801
114 AS.MED.PL AMB.INTEGR.INST.SPEC. I 4575 0 2876
115 AS.MED.PL SECTIA SANATORIALA SLANIC MOLDOVA 4357 159 2996
116 AS.MED.PL SECTIA SANATORIALA SLANIC MOLDOVA 4150 0 3264
117 AS.MED.PL SECTIA SANATORIALA SLANIC MOLDOVA 4357 0 3277
118 AS.MED.PL SECTIA CLINICA RMFB II 4806 577 3733
119 AS.MED.PL SECTIA  RMFB I (REC.MED. ORTOP.SI TRAUMAT.) 4575 0 3858
120 AS.MED.PL SECTIA CLINICA RMFB III 4806 1202 4098
121 AS.MED.PR. S – SEF SECTIA CLINICA RMFB III 6222 714 4116
122 AS.MED.PR.PL STERILIZARE 2435 292 1589
123 AS.MED.PR.PL FARMACIE SF. DUMITRU 4869 0 2903
124 AS.MED.PR.PL FARMACIE SF. DUMITRU 4869 0 2906
125 AS.MED.PR.PL SECTIA CLINICA RMFB II 4634 556 3098
126 AS.MED.PR.PL SECTIA SANATORIALA SLANIC MOLDOVA 4869 584 3248
127 AS.MED.PR.PL SECTIA SANATORIALA SLANIC MOLDOVA 4869 584 3252
128 AS.MED.PR.PL SECTIA SANATORIALA SLANIC MOLDOVA 4750 570 3262
129 AS.MED.PR.PL LAB.ANALIZE MED.MIHALACHE 4869 730 3333
130 AS.MED.PR.PL LAB.ANALIZE MED.MIHALACHE 4869 730 3333
131 AS.MED.PR.PL LAB.ANALIZE MED.MIHALACHE 4869 699 3342
132 AS.MED.PR.PL LAB.ANALIZE MED.SF.DUMITRU 4869 699 3343
133 AS.MED.PR.PL SECTIA  RMFB I (REC.MED. ORTOP.SI TRAUMAT.) 4413 530 3396
134 AS.MED.PR.PL SECTIA  RMFB I (REC.MED. ORTOP.SI TRAUMAT.) 4634 556 3616
135 AS.MED.PR.PL SECTIA CLINICA RMFB IV(REC.NEUROLOGICA) 4869 1217 3619
136 AS.MED.PR.PL SECTIA SANATORIALA SLANIC MOLDOVA 4869 584 3638
137 AS.MED.PR.PL SECTIA  RMFB I (REC.MED. ORTOP.SI TRAUMAT.) 4869 584 3729
138 AS.MED.PR.PL SECTIA CLINICA RMFB II 4750 545 3748
139 AS.MED.PR.PL SECTIA  RMFB I (REC.MED. ORTOP.SI TRAUMAT.) 4869 584 3769
140 AS.MED.PR.PL SECTIA  RMFB I (REC.MED. ORTOP.SI TRAUMAT.) 4869 584 3769
141 AS.MED.PR.PL SECTIA CLINICA RMFB III 4634 435 3784
142 AS.MED.PR.PL SECTIA CLINICA RMFB III 4869 559 3801
143 AS.MED.PR.PL SECTIA CLINICA RMFB III 4869 457 3809
144 AS.MED.PR.PL SECTIA CLINICA RMFB II 4869 584 3831
145 AS.MED.PR.PL SECTIA CLINICA RMFB II 4869 584 3831
146 AS.MED.PR.PL SECTIA CLINICA RMFB II 4869 584 3831
147 AS.MED.PR.PL SECTIA CLINICA RMFB II 4869 305 3832
148 AS.MED.PR.PL SECTIA  RMFB I (REC.MED. ORTOP.SI TRAUMAT.) 4869 584 3836
149 AS.MED.PR.PL SECTIA CLINICA RMFB III 4869 559 3865
150 AS.MED.PR.PL SECTIA CLINICA RMFB IV(REC.NEUROLOGICA) 4869 741 4189
151 AS.MED.PR.PL SECTIA CLINICA RMFB IV(REC.NEUROLOGICA) 4869 1217 4201
152 AS.MED.PR.PL SECTIA CLINICA RMFB IV(REC.NEUROLOGICA) 4869 1217 4202
153 AS.MED.PR.PL SECTIA SANATORIALA SLANIC MOLDOVA 4869 584 4244
154 AS.MED.PR.PL SECTIA CLINICA RMFB IV(REC.NEUROLOGICA) 6222 1294 4611
155 AS.MED.PR.PL SECTIA  RMFB I (REC.MED. ORTOP.SI TRAUMAT.) 4869 508 8596
156 AS.MED.PR.PL AP LAB.RADIO.SI IMAGIST.MED.I 4750 702 3417
157 AS.MED.PR.PL AP LAB.RADIO. SI IMAGIST.MED.II 4869 974 3476
158 AS.MED.PR.PL AP SECTIA  RMFB I (REC.MED. ORTOP.SI TRAUMAT.) 4869 559 3720
159 AS.MED.PR.PL AP SECTIA CLINICA RMFB II 4869 406 3803
160 AS.MED.PR.PL AP SECTIA CLINICA RMFB II 4869 584 3831
161 AS.MED.PR.PL AP SECTIA  RMFB I (REC.MED. ORTOP.SI TRAUMAT.) 4869 584 3836
162 AS.MED.PR.PL AP SECTIA CLINICA RMFB IV(REC.NEUROLOGICA) 4634 1159 4002
163 AS.MED.PR.PL AP SECTIA CLINICA RMFB IV(REC.NEUROLOGICA) 4869 1217 4202
164 AS.MEDICAL PR.-SEF SECTIA  RMFB I (REC.MED. ORTOP.SI TRAUMAT.) 6222 590 4167
165 AS.MEDICAL PR.-SEF SECTIA CLINICA RMFB II 6222 617 4198
166 ASIST. MED. PRINCIPAL FARMACIE FARMACIE MIHALACHE 4750 0 2837
167 ASIST. MED. PRINCIPAL FARMACIE FARMACIE MIHALACHE 4869 0 2917
168 ASISTENT I LAB.ANALIZE MED.MIHALACHE 1738 171 1120
169 ASISTENT I CERCETARE 3475 342 2291
170 ASISTENT II CERCETARE 3237 278 2133
171 ASISTENT II CERCETARE 3317 258 2149
172 ASISTENT MEDICAL .S. SECTIA CLINICA RMFB IV(REC.NEUROLOGICA) 4710 1178 3938
173 ASISTENT MEDICAL GENERALIST SECTIA SANATORIALA SLANIC MOLDOVA 3860 463 2622
174 ASISTENT MEDICAL GENERALIST SECTIA SANATORIALA SLANIC MOLDOVA 3860 262 2659
175 ASISTENT MEDICAL PR .S. AMB.INTEGR.INST.SPEC.II 5410 0 3255
176 ASISTENT MEDICAL PR .S. LABORATOR RMFB III 4904 384 3379
177 ASISTENT MEDICAL PR .S. LABORATOR RMFB III 5410 541 3539
178 ASISTENT MEDICAL PR .S. LAB.EXPLORARI FUNCTIONALE II 5410 812 3698
179 ASISTENT MEDICAL PR .S. SECTIA CLINICA RMFB III 5278 413 3721
180 ASISTENT MEDICAL PR .S. LAB.RADIO.SI IMAGIST.MED.I 5410 1082 3855
181 ASISTENT MEDICAL PR .S. SECTIA CLINICA RMFB III 5278 496 4088
182 ASISTENT MEDICAL PR .S. SECTIA CLINICA RMFB III 5278 386 4107
183 ASISTENT MEDICAL PR .S. SECTIA CLINICA RMFB III 5410 452 4267
184 ASISTENT MEDICAL PR .S. SECTIA CLINICA RMFB III 5410 649 4306
185 ASISTENT MEDICAL PR .S. SECTIA CLINICA RMFB II 5410 649 4307
186 ASISTENT MEDICAL PR .S. SECTIA CLINICA RMFB III 5410 649 4307
187 ASISTENT MEDICAL PR .S. SECTIA CLINICA RMFB IV(REC.NEUROLOGICA) 5410 1353 4719
188 ASISTENT SEF PE UNITATE COMP SUPRAVEGHERE SI CONTROL AL INFECT NOZOCOMIALE 6371 956 4344
189 AUDITOR I COMPARTIMENTUL DE AUDIT PUBLIC INTERN 5172 615 3242
190 BIOCHIM.PR.C LAB.ANALIZE MED.SF.DUMITRU 7573 658 4900
191 BIOLOG PR. LAB.ANALIZE MED.MIHALACHE 7573 479 4911
192 BIOLOG PR. LAB.ANALIZE MED.SF.DUMITRU 7573 724 4912
193 BIOLOG PR. CERCETARE 7573 539 5549
194 BRANCARDIER SECTIA CLINICA RMFB III 3090 210 2010
195 BRANCARDIER SECTIA CLINICA RMFB IV(REC.NEUROLOGICA) 3090 391 2147
196 BUCATAR III BLOC ALIMENTAR 3083 229 2010
197 BUCATAR IV BLOC ALIMENTAR 3257 98 2134
198 CERCET.ST. CERCETARE 4155 494 2777
199 CERCETATOR II CERCETARE 3373 412 2214
200 CERCETATOR III CERCETARE 4807 655 3258
201 CERCETATOR STIINTIFIC III-SEF SECTIE CERCETARE 6938 1041 4731
202 CHIMIST.PR. LAB.ANALIZE MED.SF.DUMITRU 7573 599 5507
203 CHIMIST.PR. LAB.ANALIZE MED.MIHALACHE 7573 180 5771
204 CONS.JUR.IA COMPARTIMENT JURIDIC 2520 330 1667
205 CONTABIL IA SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE 3815 230 2562
206 DIRECTOR MEDICAL COMITET DIRECTOR 16733 3638 12602
207 ECONOMIST DEB. SERV.DE EVAL.SI STATISTICA 3412 355 2262
208 ECONOMIST DEB. BIROU ACHIZITII PUBLICE CONTR. 3672 382 2430
209 ECONOMIST I SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE 4038 426 2718
210 ECONOMIST I SERV.DE EVAL.SI STATISTICA 4347 528 2910
211 ECONOMIST I SERV.DE EVAL.SI STATISTICA 4620 494 3089
212 ECONOMIST II BIROUL DE MANAG AL CALITATII SERV MEDICALE 5217 564 3612
213 FARM.PRIMAR FARMACIE MIHALACHE 9603 0 5675
214 FARMACIST PRIMAR FARMACIE SF. DUMITRU 9603 0 5675
215 FIZ.KIN SPEC. LABORATOR RMFB IV 6375 462 4058
216 FIZIOKINETO LABORATOR RMFB IV 4904 302 3104
217 FIZIOKINETO LABORATOR RMFB III 5535 376 3515
218 FIZIOKINETO SPITALIZARE DE ZI MIHALACHE 5535 341 4052
219 FIZIOKINETOTERAPEUT DEB SECTIA SANATORIALA SLANIC MOLDOVA 4543 244 2858
220 FIZIOKINETOTERAPEUT PR LABORATOR RMFB IV 7260 516 4665
221 FIZIOKINETOTERAPEUT PR LABORATOR RMFB III 7441 579 4749
222 FOCHIST I COMP.ADMINISTRATIV 3572 0 2354
223 FOCHIST I COMP.ADMINISTRATIV 3572 0 2354
224 INFIRMIERA SECTIA  RMFB I (REC.MED. ORTOP.SI TRAUMAT.) 3235 224 2086
225 INFIRMIERA SPITALIZARE DE ZI BANIEI 3568 0 2147
226 INFIRMIERA SECTIA SANATORIALA SLANIC MOLDOVA 3235 132 2264
227 INFIRMIERA SECTIA CLINICA RMFB II 3568 179 2295
228 INFIRMIERA SECTIA  RMFB I (REC.MED. ORTOP.SI TRAUMAT.) 3568 258 2297
229 INFIRMIERA SECTIA CLINICA RMFB II 3568 224 2297
230 INFIRMIERA SECTIA CLINICA RMFB III 2931 228 2362
231 INFIRMIERA LAB.ANALIZE MED.MIHALACHE 3481 524 2401
232 INFIRMIERA SECTIA  RMFB I (REC.MED. ORTOP.SI TRAUMAT.) 3747 212 2410
233 INFIRMIERA SECTIA SANATORIALA SLANIC MOLDOVA 3481 251 2425
234 INFIRMIERA SECTIA CLINICA RMFB III 3098 228 2460
235 INFIRMIERA SECTIA SANATORIALA SLANIC MOLDOVA 3563 256 2482
236 INFIRMIERA SECTIA SANATORIALA SLANIC MOLDOVA 3563 256 2482
237 INFIRMIERA SECTIA SANATORIALA SLANIC MOLDOVA 3568 146 2499
238 INFIRMIERA SECTIA  RMFB I (REC.MED. ORTOP.SI TRAUMAT.) 3235 234 2512
239 INFIRMIERA SECTIA  RMFB I (REC.MED. ORTOP.SI TRAUMAT.) 3396 245 2679
240 INFIRMIERA SECTIA  RMFB I (REC.MED. ORTOP.SI TRAUMAT.) 3568 258 2730
241 INFIRMIERA SECTIA CLINICA RMFB III 3481 251 2745
242 INFIRMIERA SECTIA CLINICA RMFB III 3481 219 2748
243 INFIRMIERA SECTIA CLINICA RMFB III 3568 258 2765
244 INFIRMIERA SECTIA  RMFB I (REC.MED. ORTOP.SI TRAUMAT.) 3568 258 2811
245 INFIRMIERA SECTIA  RMFB I (REC.MED. ORTOP.SI TRAUMAT.) 3568 258 2811
246 INFIRMIERA SECTIA  RMFB I (REC.MED. ORTOP.SI TRAUMAT.) 3568 258 2811
247 INFIRMIERA SECTIA CLINICA RMFB II 3568 258 2811
248 INFIRMIERA SECTIA CLINICA RMFB II 3568 258 2811
249 INFIRMIERA SECTIA CLINICA RMFB II 3568 258 2811
250 INFIRMIERA SECTIA CLINICA RMFB II 3568 258 2811
251 INFIRMIERA SECTIA CLINICA RMFB II 3568 258 2811
252 INFIRMIERA SECTIA CLINICA RMFB III 3568 258 2811
253 INFIRMIERA SPITALIZARE DE ZI SF. DUMITRU 3568 258 2815
254 INFIRMIERA SECTIA CLINICA RMFB II 3568 258 2815
255 INFIRMIERA SECTIA CLINICA RMFB II 3568 258 2815
256 INFIRMIERA SECTIA CLINICA RMFB IV(REC.NEUROLOGICA) 3396 511 2835
257 INFIRMIERA SECTIA CLINICA RMFB IV(REC.NEUROLOGICA) 3568 537 2928
258 INFIRMIERA SECTIA CLINICA RMFB IV(REC.NEUROLOGICA) 3568 537 2975
259 INFIRMIERA SECTIA CLINICA RMFB IV(REC.NEUROLOGICA) 3568 490 2978
260 INFIRMIERA DEB SECTIA CLINICA RMFB IV(REC.NEUROLOGICA) 3314 506 2778
261 INGINER I SECTIA SANATORIALA SLANIC MOLDOVA 4454 541 2995
262 INGINER IA CERCETARE 4917 644 3989
263 INGINER II CERCETARE 3826 388 2537
264 INGRIJITOARE SPITALIZARE DE ZI SF. DUMITRU 2940 0 1802
265 INGRIJITOARE SPITALIZARE DE ZI POPA RUSU 3090 0 1872
266 INGRIJITOARE FARMACIE MIHALACHE 3090 0 1890
267 INGRIJITOARE LAB.ANALIZE MED.SF.DUMITRU 3015 296 2001
268 INGRIJITOARE SECTIA CLINICA RMFB III 3090 210 2013
269 INGRIJITOARE SECTIA  RMFB I (REC.MED. ORTOP.SI TRAUMAT.) 3090 254 2017
270 INGRIJITOARE CERCETARE 3090 318 2054
271 INGRIJITOARE SECTIA  RMFB I (REC.MED. ORTOP.SI TRAUMAT.) 2940 504 2073
272 INGRIJITOARE SECTIA SANATORIALA SLANIC MOLDOVA 2940 242 2099
273 INGRIJITOARE SECTIA CLINICA RMFB IV(REC.NEUROLOGICA) 2940 197 2148
274 INGRIJITOARE SECTIA CLINICA RMFB IV(REC.NEUROLOGICA) 3090 529 2174
275 INGRIJITOARE SECTIA  RMFB I (REC.MED. ORTOP.SI TRAUMAT.) 2794 228 2282
276 INGRIJITOARE SECTIA  RMFB I (REC.MED. ORTOP.SI TRAUMAT.) 3090 144 2329
277 INGRIJITOARE SECTIA CLINICA RMFB III 2801 230 2366
278 INGRIJITOARE AMB.INTEGR.INST.SPEC.II 2940 242 2404
279 INGRIJITOARE SECTIA CLINICA RMFB IV(REC.NEUROLOGICA) 3090 207 2519
280 INGRIJITOARE SECTIA CLINICA RMFB III 3090 254 2523
281 INGRIJITOARE SECTIA CLINICA RMFB III 3090 254 2523
282 INGRIJITOARE SECTIA  RMFB I (REC.MED. ORTOP.SI TRAUMAT.) 3090 254 2527
283 INGRIJITOARE SECTIA CLINICA RMFB IV(REC.NEUROLOGICA) 3090 299 2574
284 INGRIJITOARE SECTIA CLINICA RMFB IV(REC.NEUROLOGICA) 3015 516 2620
285 INGRIJITOARE SECTIA CLINICA RMFB II 3090 544 2711
286 INSP. DE SPEC. II SERVICIUL RUNOS 4159 426 2788
287 KINETOTERAPEUT SPITALIZARE DE ZI SF. DUMITRU 5196 335 3309
288 KINETOTERAPEUT LABORATOR RMFB IV 6158 415 3903
289 KINETOTERAPEUT PRINCIPAL LABORATOR RMFB II 3654 260 2394
290 KINETOTERAPEUT PRINCIPAL LABORATOR RMFB IV 6625 307 3500
291 KINETOTERAPEUT PRINCIPAL LABORATOR RMFB IV 6625 471 4209
292 KINETOTERAPEUT PRINCIPAL LABORATOR RMFB IV 6625 369 4268
293 KINETOTERAPEUT PRINCIPAL LABORATOR RMFB IV 6956 495 4416
294 KINETOTERAPEUT PRINCIPAL SPITALIZARE DE ZI SF. DUMITRU 7130 507 4526
295 KINETOTERAPEUT PRINCIPAL LABORATOR RMFB II 7130 507 4526
296 KINETOTERAPEUT PRINCIPAL LABORATOR RMFB II 7130 397 4595
297 KINETOTERAPEUT PRINCIPAL SPITALIZARE DE ZI MIHALACHE 7308 520 4637
298 KINETOTERAPEUT PRINCIPAL LABORATOR RMFB I 7308 520 4637
299 KINETOTERAPEUT PRINCIPAL LABORATOR RMFB II 7308 520 4637
300 KINETOTERAPEUT PRINCIPAL SECTIA  RMFB I (REC.MED. ORTOP.SI TRAUMAT.) 7308 407 4706
301 KINETOTERAPEUT PRINCIPAL SPITALIZARE DE ZI BANIEI 7308 407 4713
302 KINETOTERAPEUT -S LABORATOR RMFB I 5586 377 3546
303 KINETOTERAPEUT -S SPITALIZARE DE ZI SF. DUMITRU 5586 311 3588
304 KINETOTERAPEUT -S SECTIA SANATORIALA SLANIC MOLDOVA 5865 396 3720
305 KINETOTERAPEUT -S LABORATOR RMFB I 5865 411 3729
306 KINETOTERAPEUT -S LABORATOR RMFB I 5865 224 3736
307 KINETOTERAPEUT -S SPITALIZARE DE ZI MIHALACHE 6312 407 4017
308 KINETOTERAPEUT -S SPITALIZARE DE ZI MIHALACHE 6312 352 4044
309 KINETOTERAPEUT -S SECTIA  RMFB I (REC.MED. ORTOP.SI TRAUMAT.) 6470 341 4322
310 KINETOTERAPUT DEBUTANT LABORATOR RMFB I 4543 255 2945
311 KINETOTERAPUT DEBUTANT LABORATOR RMFB IV 4884 343 3116
312 LACAT.MECANIC I MUNCITORI SF.DUMITRU 3485 0 2380
313 LACAT.MECANIC I MUNCITORI SF.DUMITRU 3572 0 2464
314 LOGOPED SECTIA CLINICA RMFB IV(REC.NEUROLOGICA) 6470 427 4222
315 MAGAZINER COMP.ADMINISTRATIV 3719 318 2420
316 MED.REZ.V SECTIA CLINICA RMFB IV(REC.NEUROLOGICA) 3640 0 324
317 MED.REZ.V SECTIA CLINICA RMFB IV(REC.NEUROLOGICA) 3640 0 646
318 MED.SPEC. SECTIA  RMFB I (REC.MED. ORTOP.SI TRAUMAT.) 4763 0 423
319 MED.SPEC. SECTIA CLINICA RMFB IV(REC.NEUROLOGICA) 5000 0 444
320 MED.SPEC. SECTIA CLINICA RMFB IV(REC.NEUROLOGICA) 5000 0 1386
321 MED.SPEC. SECTIA CLINICA RMFB IV(REC.NEUROLOGICA) 5000 0 1421
322 MED.SPEC. SECTIA CLINICA RMFB III 5588 437 3810
323 MED.SPEC. SECTIA SANATORIALA SLANIC MOLDOVA 12327 1222 8266
324 MED.SPEC. LAB.ANALIZE MED.MIHALACHE 12327 1527 8488
325 MEDIC PRIMAR SECTIA CLINICA RMFB IV(REC.NEUROLOGICA) 5345 0 511
326 MEDIC PRIMAR SECTIA CLINICA RMFB III 7020 0 623
327 MEDIC PRIMAR SECTIA CLINICA RMFB III 7020 0 623
328 MEDIC PRIMAR SECTIA  RMFB I (REC.MED. ORTOP.SI TRAUMAT.) 7020 0 624
329 MEDIC PRIMAR SECTIA CLINICA RMFB III 6681 0 640
330 MEDIC PRIMAR SECTIA CLINICA RMFB IV(REC.NEUROLOGICA) 6848 0 656
331 MEDIC PRIMAR SECTIA CLINICA RMFB IV(REC.NEUROLOGICA) 7020 0 701
332 MEDIC PRIMAR AMB.LAB.RMFB BANIEI 6681 0 904
333 MEDIC PRIMAR SECTIA CLINICA RMFB IV(REC.NEUROLOGICA) 6849 0 926
334 MEDIC PRIMAR SECTIA CLINICA RMFB IV(REC.NEUROLOGICA) 6849 0 974
335 MEDIC PRIMAR SECTIA  RMFB I (REC.MED. ORTOP.SI TRAUMAT.) 7020 0 997
336 MEDIC PRIMAR SECTIA  RMFB I (REC.MED. ORTOP.SI TRAUMAT.) 6681 0 1120
