Statistica Medicala Stats

Statistică medicală 

 

  2012  2013  2014  2015 
Numarul de bolnavi externati – total si pe sectiii  6754  7183  7549  7840 
Sectia 1  2058  2089  2106  2152 
Sectia 2  2000  2089  2046  2043 
Sectia 3  1326  1374  1347  1349 
Sectia 4  1001  965  1271  1494 
SSB „Slanic Moldova”  369  666  779  802 
Durata medie de spitalizare – pe spital si pe fiecare sectie  12.51  12.35  12.33  11.99 
Sectia 1  11.52  11.55  11.35  11.14 
Sectia 2  11.90  11.55  11.80  11.65 
Sectia 3  11.94  11.71  11.91  11.61 
Sectia 4  14.19  15.00  14.29  13.77 
SSB „Slanic Moldova”  18.90  14.81  13.89  12.51 
Rata de utilizare a paturilor – pe spital si pe fiecare sectie  81.80%  85.86%  86.44%  85.01% 
Sectia 1  86.60%  88.15%  87.34%  87.55% 
Sectia 2  86.91%  88.15%  88.19%  86.91% 
Sectia 3  86.72%  88.16%  87.88%  85.80% 
Sectia 4  86.45%  88.15%  87.33%  86.71% 
SSB „Slanic Moldova”  60.00%  71.10%  77.99%  72.32% 
Procentul bolnavilor internati cu programare din totalul bolnavilor internati pe spital si pe fiecare sectie  99.81%  99.88%  100.00%  100.00% 
Sectia 1  99.61%  99.65%  100.00%  100.00% 
Sectia 2  99.95%  99.97%  100.00%  100.00% 
Sectia 3  99.77%  99.81%  100.00%  100.00% 
Sectia 4  100.00%  100.00%  100.00%  100.00% 
SSB „Slanic Moldova”  100.00%  100.00%  100.00%  100.00% 
Proportia urgentelor din totalul pacientilor internati – pe spital si pe fiecare sectie  0.16%  0.08%  0.00%  0.00% 
Sectia 1  0.39%  0.07%  0.00%  0.00% 
Sectia 2  0.05%  0.01%  0.00%  0.00% 
Sectia 3  0.08%  0.00%  0.00%  0.00% 
Sectia 4  0.00%  0.00%  0.00%  0.00% 
SSB „Slanic Moldova”  0.00%  0.00%  0.00%  0.00% 
Proportia bolnavilor internati cu bilet de trimitere din totalul bolnavilor internal pe spital  si pe fiecare sectie  98.95%  99.21%  99.06%  98.85% 
Sectia 1  99.56%  99.76%  99.91%  99.81% 
Sectia 2  99.90%  99.95%  99.80%  99.95% 
Sectia 3  97.66%  98.18%  98.29%  97.78% 
Sectia 4  97.50%  97.31%  96.70%  96.32% 
SSB „Slanic Moldova”  100.00%  100.00%  100.00%  100.00% 
Numarul consultatiilor in ambulatoriu  30448  30538  26951  23967 
Proportia serviciilor medicale spitalicesti acordate prin spitalizare de zi din totalul serviciilor medicale spitalicesti acordate pe spital   –   –  31.29%  52.93% 
Rata mortalitatii intraspitalicesti – pe total spital si pe fiecare sectie  0.03%  0.03%  0.01%  0.0128% 
Sectia 1  0.00%  0.00%  0.00%  0.0000% 
Sectia 2  0.00%  0.00%  0.05%  0.0000% 
Sectia 3  0.08%  0.07%  0.00%  0.0000% 
Sectia 4  0.10%  0.10%  0.00%  0.0669% 
SSB „Slanic Moldova”  0.00%  0.00%  0.00%  0.0000% 
Rata infectiilor nosocomiale – pe total spital si pe fiecare sectie  0.00%  0.00%  0.00%  0.00% 
Sectia 1  0.00%  0.00%  0.00%  0.00% 
Sectia 2  0.00%  0.00%  0.00%  0.00% 
Sectia 3  0.00%  0.00%  0.00%  0.00% 
Sectia 4  0.00%  0.00%  0.00%  0.00% 
SSB „Slanic Moldova”  0.00%  0.00%  0.00%  0.00% 
Rata bolnavilor reinternati in intervalul de 30 de zile de la externare  2.30%  0.82%  1.35%  1.36% 
Sectia 1  0.92%  0.29%  0.71%  0.60% 
Sectia 2  0.10%  0.10%  0.05%  0.15% 
Sectia 3  4.52%  1.53%  4.16%  4.37% 
Sectia 4  6.59%  3.11%  2.36%  2.07% 
SSB „Slanic Moldova”  0.00%  0.00%  0.00%  0.00% 
Procentul bolnavilor transferati catre alte spitale din totalul bolnavilor internati  0.03%  0.07%  0.03%  0.09% 
Analize medicale  64211  84605  98371  121814 
Radiografii si alte investigatii paraclinice ambulatoriu  2662  3998  3631  3363 
Radiografii si alte investigatii paraclinice spital  9039  11850  12660  12859